今日(2011年12月31日),當(dāng)新一年的鐘聲即將敲響的時(shí)候,先來看下最新復(fù)合肥價(jià)格行情,讓您對(duì)最新復(fù)合肥價(jià)格行情有所了解:
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)廠家 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 報(bào)價(jià)日期 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 四川新都 | 全國 | 2660 | 11-12-31 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東常林 | 全國 | 2800 | 11-12-31 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇中東 | 全國 | 2720 | 11-12-31 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 江蘇中東 | 全國 | 2910 | 11-12-31 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇瑞和 | 全國 | 2800 | 11-12-31 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 江蘇瑞和 | 全國 | 2630 | 11-12-31 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇華昌 | 全國 | 2735 | 11-12-31 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 湖北洋豐 | 全國 | 2880 | 11-12-31 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 湖北洋豐 | 全國 | 2900 | 11-12-31 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 湖北祥云 | 全國 | 2850 | 11-12-31 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 湖北祥云 | 全國 | 2900 | 11-12-31 |
復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 湖北鄂中 | 全國 | 2880 | 11-12-31 |
復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 安徽中元 | 全國 | 2850 | 11-12-31 |
更多復(fù)合肥價(jià)格行情信息,請(qǐng)及時(shí)登陸網(wǎng)站進(jìn)行查詢。