2014玉米收割機(jī)補(bǔ)貼針對(duì)不同地區(qū)以及不同機(jī)型都有所不同,下面是匯總的部分玉米收割機(jī)中央補(bǔ)貼詳情:
品目 | 分檔名稱 | 中央補(bǔ)貼 |
背負(fù)式玉米收獲機(jī) | 1行摘穗型懸掛(背負(fù))式玉米收獲機(jī) | 5600 |
背負(fù)式玉米收獲機(jī) | 2行摘穗型懸掛(背負(fù))式玉米收獲機(jī) | 7100 |
背負(fù)式玉米收獲機(jī) | 3行摘穗型懸掛(背負(fù))式玉米收獲機(jī) | 13500 |
背負(fù)式玉米收獲機(jī) | 4行及以上摘穗型懸掛(背負(fù))式玉米收獲機(jī) | 15000 |
背負(fù)式玉米收獲機(jī) | 2行摘穗剝皮型懸掛(背負(fù))式玉米收獲機(jī) | 10500 |
背負(fù)式玉米收獲機(jī) | 3行摘穗剝皮型懸掛(背負(fù))式玉米收獲機(jī) | 19000 |
背負(fù)式玉米收獲機(jī) | 4行及以上摘穗剝皮型懸掛(背負(fù))式玉米收獲機(jī) | 22900 |
自走式玉米收獲機(jī) | 2行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 14000 |
自走式玉米收獲機(jī) | 3行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 38400 |
自走式玉米收獲機(jī) | 4行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 43600 |
自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 84000 |
自走式玉米收獲機(jī) | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 24000 |
自走式玉米收獲機(jī) | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 44800 |
自走式玉米收獲機(jī) | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 74400 |
自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 84000 |
自走式玉米收獲機(jī) | 3行及以下籽粒收獲型自走式玉米收獲機(jī) | 21000 |
自走式玉米收獲機(jī) | 4行籽粒收獲型自走式玉米收獲機(jī) | 34000 |
自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上籽粒收獲型自走式玉米收獲機(jī) | 81000 |
自走式玉米收獲機(jī)(兼收小麥) | 3行80—95馬力兼收小麥型玉米收獲機(jī) | 13000 |
自走式玉米收獲機(jī)(兼收小麥) | 3行95馬力及以上兼收小麥型玉米收獲機(jī) | 14000 |
自走式玉米收獲機(jī)(兼收小麥) | 4行80—100馬力兼收小麥型玉米收獲機(jī) | 15000 |
自走式玉米收獲機(jī)(兼收小麥) | 4行100馬力及以上兼收小麥型玉米收獲機(jī) | 19000 |
國家對(duì)玉米收割機(jī)的購置扶持力度不小,目的是為了有效的推動(dòng)農(nóng)業(yè)機(jī)械話的發(fā)展,2014玉米收割機(jī)補(bǔ)貼力度不小。